Minute | Score | GKS Tychy | Dolcan Zabki | |
41' | 1 - 0 | Radzewicz M.![]() |
||
49' | 1 - 0 | ![]() |
||
51' | 1 - 0 | ![]() |
||
63' | 1 - 0 | ![]() |
||
69' | 1 - 0 | ![]() |
||
70' | 1 - 0 | Kożans S. (Kopczyk L.)![]() |
||
74' | 1 - 0 | ![]() |
||
76' | 1 - 0 | Nitkiewicz K. (Szczęsny D.)![]() |
||
80' | 1 - 0 | Bukowiec M.![]() |
||
83' | 1 - 0 | Biskup M. (Wodecki M.)![]() |
||
89' | 1 - 0 | Bukowiec M.![]() |

