Minute | Score | GKS Katowice | Gornik Zabrze | |
27' | 0 - 0 | ![]() |
||
38' | 0 - 1 | ![]() |
||
46' | 0 - 1 | ![]() |
||
52' | 0 - 2 | ![]() |
||
77' | 0 - 2 | ![]() |
||
77' | 0 - 2 | ![]() |
||
77' | 0 - 2 | ![]() |
||
79' | 0 - 2 | ![]() |
||
80' | 0 - 2 | ![]() |
||
87' | 0 - 2 | ![]() |
||
89' | 0 - 2 | ![]() |


Minute | Score | GKS Katowice | Gornik Zabrze | |
27' | 0 - 0 | ![]() |
||
38' | 0 - 1 | ![]() |
||
46' | 0 - 1 | ![]() |
||
52' | 0 - 2 | ![]() |
||
77' | 0 - 2 | ![]() |
||
77' | 0 - 2 | ![]() |
||
77' | 0 - 2 | ![]() |
||
79' | 0 - 2 | ![]() |
||
80' | 0 - 2 | ![]() |
||
87' | 0 - 2 | ![]() |
||
89' | 0 - 2 | ![]() |