Minute | Score | GKS Katowice | Chojniczanka Chojnice | |
1' | 1 - 0 | Puchacz T.![]() |
||
15' | 1 - 1 | ![]() |
||
30' | 1 - 2 | ![]() |
||
46' | 1 - 2 | Rzonca C. (Habusta J.)![]() |
||
55' | 1 - 2 | Rzonca C.![]() |
||
59' | 1 - 2 | ![]() |
||
67' | 1 - 2 | Spiaczka B. (Blad A.)![]() |
||
76' | 1 - 2 | ![]() |
||
83' | 1 - 2 | ![]() |
||
85' | 1 - 2 | Puchacz T.![]() |

