Minute | Score | Girona | Zaragoza | |
54' | 0 - 0 | ![]() |
||
64' | 0 - 0 | Stuani C. (Bustos N.)![]() |
||
67' | 0 - 0 | ![]() |
||
67' | 0 - 0 | ![]() |
||
71' | 0 - 1 | ![]() |
||
73' | 0 - 1 | Sarmiento D. (Garcia B.)![]() |
||
73' | 0 - 1 | Urena O. (Bernardo)![]() |
||
79' | 0 - 1 | ![]() |
||
83' | 0 - 1 | Moreno P. (Izquierdo J.)![]() |
||
87' | 1 - 1 | Stuani C. (Sarmiento D.)![]() |
||
88' | 1 - 1 | ![]() |
||
88' | 1 - 1 | ![]() |
||
90' | 1 - 1 | ![]() |

