Minute | Score | Girona | Albacete | |
19' | 0 - 0 | Alcala P.![]() |
||
25' | 1 - 0 | Clerc C.![]() |
||
42' | 2 - 0 | Morillas J.![]() |
||
47' | 2 - 0 | Pons P.![]() |
||
56' | 2 - 0 | ![]() |
||
64' | 2 - 0 | ![]() |
||
65' | 2 - 0 | Alcaraz R. (Sanchon F.)![]() |
||
73' | 2 - 0 | ![]() |
||
74' | 2 - 0 | Garcia B. (Sobrino R.)![]() |
||
76' | 2 - 0 | Granell A.![]() |
||
78' | 2 - 0 | Becerra I.![]() |
||
81' | 2 - 0 | Coris S. (Alamo J.)![]() |
||
83' | 3 - 0 | Alcaraz R.![]() |

