Minute | Score | Giravanz Kitakyushu | Yokohama FC | |
11' | 0 - 1 | ![]() |
||
30' | 0 - 1 | ![]() |
||
48' | 0 - 2 | ![]() |
||
52' | 0 - 2 | ![]() |
||
63' | 0 - 2 | ![]() |
||
63' | 0 - 2 | ![]() |
||
83' | 0 - 2 | ![]() |
||
83' | 0 - 2 | ![]() |
||
87' | 0 - 2 | ![]() |


Minute | Score | Giravanz Kitakyushu | Yokohama FC | |
11' | 0 - 1 | ![]() |
||
30' | 0 - 1 | ![]() |
||
48' | 0 - 2 | ![]() |
||
52' | 0 - 2 | ![]() |
||
63' | 0 - 2 | ![]() |
||
63' | 0 - 2 | ![]() |
||
83' | 0 - 2 | ![]() |
||
83' | 0 - 2 | ![]() |
||
87' | 0 - 2 | ![]() |