Minute | Score | Gil Vicente | CD Nacional | |
7' | 0 - 1 | ![]() |
||
41' | 0 - 1 | ![]() |
||
41' | 0 - 1 | ![]() |
||
50' | 0 - 2 | ![]() |
||
56' | 0 - 2 | ![]() |
||
56' | 0 - 2 | ![]() |
||
56' | 0 - 2 | ![]() |
||
59' | 0 - 2 | ![]() |
||
59' | 0 - 2 | ![]() |
||
67' | 0 - 2 | ![]() |
||
76' | 0 - 2 | ![]() |
||
76' | 0 - 2 | ![]() |
||
82' | 0 - 2 | ![]() |
||
89' | 0 - 2 | ![]() |


Minute | Score | Gil Vicente | CD Nacional | |
7' | 0 - 1 | ![]() |
||
41' | 0 - 1 | ![]() |
||
41' | 0 - 1 | ![]() |
||
50' | 0 - 2 | ![]() |
||
56' | 0 - 2 | ![]() |
||
56' | 0 - 2 | ![]() |
||
56' | 0 - 2 | ![]() |
||
59' | 0 - 2 | ![]() |
||
59' | 0 - 2 | ![]() |
||
67' | 0 - 2 | ![]() |
||
76' | 0 - 2 | ![]() |
||
76' | 0 - 2 | ![]() |
||
82' | 0 - 2 | ![]() |
||
89' | 0 - 2 | ![]() |