Minute | Score | GIF Sundsvall | Degerfors IF | |
11' | 0 - 1 | ![]() |
||
22' | 0 - 2 | ![]() |
||
34' | 0 - 2 | Eriksson A.![]() |
||
38' | 0 - 2 | ![]() |
||
46' | 0 - 2 | Palmlov A. (Carstrom J.)![]() |
||
56' | 0 - 3 | ![]() |
||
64' | 0 - 3 | ![]() |
||
64' | 0 - 3 | ![]() |
||
64' | 0 - 3 | Pichkah P. (Hudu A.)![]() |
||
64' | 0 - 3 | Bengtsson J. (Eriksson T.)![]() |
||
64' | 0 - 3 | Andersson J. (Stenshagen T.)![]() |
||
67' | 1 - 3 | Pichkah P. (Olsson D.)![]() |
||
81' | 1 - 3 | ![]() |
||
88' | 1 - 3 | ![]() |

