Minute | Score | Geylang United FC | DPMM FC | |
13' | 0 - 1 | ![]() |
||
15' | 0 - 1 | Kasman F.![]() |
||
17' | 0 - 2 | ![]() |
||
35' | 0 - 2 | ![]() |
||
36' | 0 - 3 | ![]() |
||
37' | 0 - 3 | Azman I.![]() |
||
46' | 0 - 3 | ![]() |
||
47' | 0 - 3 | Van Huizen C.![]() |
||
61' | 0 - 3 | Jumaidi M. (Van Huizen C.)![]() |
||
63' | 0 - 3 | ![]() |
||
63' | 0 - 3 | Taha J.![]() |
||
72' | 0 - 3 | ![]() |
||
74' | 0 - 3 | ![]() |
||
80' | 1 - 3 | Recha A.![]() |
||
82' | 1 - 3 | ![]() |

