Minute | Score | General Diaz | Olimpia Asuncion | |
35' | 0 - 0 | Garcete A.![]() |
||
40' | 0 - 0 | ![]() |
||
42' | 0 - 1 | ![]() |
||
46' | 0 - 1 | ![]() |
||
46' | 0 - 1 | Bareiro S. (Matto L.)![]() |
||
57' | 0 - 1 | Valiente J. (Rotela J.)![]() |
||
67' | 0 - 1 | Chavez P. (Rios R. D.)![]() |
||
68' | 0 - 1 | ![]() |
||
74' | 0 - 1 | ![]() |
||
75' | 0 - 1 | Bareiro S.![]() |
||
76' | 0 - 2 | ![]() |
||
85' | 0 - 2 | ![]() |

