Minute | Score | General Caballero | Nacional Asuncion | |
2' | 0 - 1 | ![]() |
||
43' | 0 - 2 | ![]() |
||
60' | 0 - 3 | ![]() |
||
67' | 0 - 4 | ![]() |
||
77' | 0 - 4 | ![]() |
||
78' | 0 - 4 | ![]() |
||
78' | 0 - 4 | ![]() |
||
88' | 0 - 4 | ![]() |
||
88' | 0 - 4 | ![]() |


Minute | Score | General Caballero | Nacional Asuncion | |
2' | 0 - 1 | ![]() |
||
43' | 0 - 2 | ![]() |
||
60' | 0 - 3 | ![]() |
||
67' | 0 - 4 | ![]() |
||
77' | 0 - 4 | ![]() |
||
78' | 0 - 4 | ![]() |
||
78' | 0 - 4 | ![]() |
||
88' | 0 - 4 | ![]() |
||
88' | 0 - 4 | ![]() |