Minute | Score | Gefle IF | Pitea If | |
23' | 0 - 0 | Sener C.![]() |
||
35' | 0 - 0 | Wallin W.![]() |
||
36' | 0 - 0 | Eliasson D.![]() |
||
40' | 1 - 0 | Englund L.![]() |
||
52' | 2 - 0 | Sener C.![]() |
||
55' | 2 - 0 | ![]() |
||
60' | 2 - 1 | ![]() |
||
62' | 2 - 1 | ![]() |
||
62' | 2 - 1 | ![]() |
||
62' | 2 - 1 | ![]() |
||
71' | 2 - 1 | Tshakasua T. (Friman S. P.)![]() |
||
72' | 2 - 1 | Jonsson P. (Sener C.)![]() |
||
72' | 2 - 1 | Hjelte J. (Eliasson D.)![]() |
||
75' | 2 - 1 | ![]() |
||
79' | 2 - 2 | ![]() |
||
82' | 2 - 2 | ![]() |
||
88' | 2 - 2 | ![]() |
||
90' | 2 - 2 | ![]() |

