Minute | Score | Gefle IF | Brommapojkarna | |
21' | 0 - 1 | ![]() |
||
31' | 0 - 1 | ![]() |
||
49' | 0 - 1 | ![]() |
||
58' | 0 - 1 | ![]() |
||
60' | 0 - 1 | Ranera I.![]() |
||
66' | 0 - 1 | Tshakasua T. (Nasholm A.)![]() |
||
72' | 0 - 1 | Granat E. (Ranera I.)![]() |
||
74' | 0 - 2 | ![]() |
||
84' | 0 - 3 | ![]() |
||
86' | 0 - 4 | ![]() |

