Minute | Score | Gangwon FC | Anyang | |
11' | 0 - 0 | ![]() |
||
22' | 0 - 1 | ![]() |
||
26' | 0 - 2 | ![]() |
||
61' | 0 - 2 | ![]() |
||
61' | 0 - 2 | ![]() |
||
75' | 0 - 2 | ![]() |
||
82' | 0 - 2 | ![]() |
||
82' | 0 - 2 | ![]() |
||
89' | 0 - 3 | ![]() |


Minute | Score | Gangwon FC | Anyang | |
11' | 0 - 0 | ![]() |
||
22' | 0 - 1 | ![]() |
||
26' | 0 - 2 | ![]() |
||
61' | 0 - 2 | ![]() |
||
61' | 0 - 2 | ![]() |
||
75' | 0 - 2 | ![]() |
||
82' | 0 - 2 | ![]() |
||
82' | 0 - 2 | ![]() |
||
89' | 0 - 3 | ![]() |