Minute | Score | Gamba Osaka | Kashiwa Reysol | |
7' | 0 - 1 | ![]() |
||
15' | 0 - 2 | ![]() |
||
19' | 0 - 3 | ![]() |
||
46' | 0 - 3 | ![]() |
||
51' | 0 - 4 | ![]() |
||
56' | 0 - 4 | ![]() |
||
56' | 0 - 4 | ![]() |
||
64' | 0 - 4 | ![]() |
||
73' | 0 - 5 | ![]() |
||
77' | 0 - 5 | ![]() |


Minute | Score | Gamba Osaka | Kashiwa Reysol | |
7' | 0 - 1 | ![]() |
||
15' | 0 - 2 | ![]() |
||
19' | 0 - 3 | ![]() |
||
46' | 0 - 3 | ![]() |
||
51' | 0 - 4 | ![]() |
||
56' | 0 - 4 | ![]() |
||
56' | 0 - 4 | ![]() |
||
64' | 0 - 4 | ![]() |
||
73' | 0 - 5 | ![]() |
||
77' | 0 - 5 | ![]() |