Minute | Score | GAIS | Skovde AIK | |
17' | 1 - 0 | Henriksson A. (Lundgren G.)![]() |
||
36' | 2 - 0 | Holmstrom A. (Penalty)![]() |
||
44' | 3 - 0 | Celik M. (Aberg J.)![]() |
||
46' | 3 - 0 | Noren A. (Frej R.)![]() |
||
58' | 3 - 0 | ![]() |
||
58' | 3 - 0 | ![]() |
||
60' | 3 - 0 | Alexandersson V. (Lindberg J.)![]() |
||
60' | 3 - 0 | Andersen N. (Henriksson A.)![]() |
||
61' | 3 - 0 | Noren A.![]() |
||
70' | 3 - 0 | Chika C. (Aberg J.)![]() |
||
73' | 3 - 0 | ![]() |
||
74' | 3 - 0 | ![]() |
||
81' | 3 - 0 | ![]() |
||
83' | 3 - 1 | ![]() |

