Minute | Score | Fulham | Newcastle United | |
9' | 0 - 1 | ![]() |
||
11' | 0 - 2 | ![]() |
||
59' | 0 - 2 | Bryan J.![]() |
||
61' | 0 - 3 | ![]() |
||
65' | 0 - 3 | Babel R. (Christie C.)![]() |
||
66' | 0 - 3 | ![]() |
||
69' | 0 - 3 | ![]() |
||
74' | 0 - 3 | Elliot H. (Ayite F.)![]() |
||
81' | 0 - 3 | Kebano N. (Sessegnon R.)![]() |
||
81' | 0 - 3 | ![]() |
||
90' | 0 - 4 | ![]() |

