Minute | Score | Fulham | Liverpool | |
26' | 0 - 1 | ![]() |
||
39' | 0 - 1 | ![]() |
||
65' | 0 - 1 | Sessegnon R. (Seri J.)![]() |
||
65' | 0 - 1 | Zambo Andre-Frank![]() |
||
72' | 0 - 1 | ![]() |
||
72' | 0 - 1 | ![]() |
||
73' | 0 - 1 | Christie C. (Fosu-Mensah T.)![]() |
||
74' | 1 - 1 | Babel R.![]() |
||
81' | 1 - 2 | ![]() |
||
82' | 1 - 2 | Kebano N. (Cairney T.)![]() |

