Minute | Score | Frosinone | Pisa | |
36' | 0 - 0 | ![]() |
||
44' | 0 - 0 | ![]() |
||
56' | 0 - 0 | Ciofani D. (Cocco A.)![]() |
||
73' | 0 - 0 | ![]() |
||
73' | 0 - 0 | Gori M. (Gucher R.)![]() |
||
74' | 0 - 0 | ![]() |
||
78' | 0 - 0 | Soddimo D. (Sammarco P.)![]() |
||
82' | 0 - 0 | ![]() |
||
87' | 0 - 0 | ![]() |
||
90' | 0 - 0 | Gori M.![]() |

