Minute | Score | Frosinone | Lecce | |
4' | 0 - 0 | Di Francesco E.![]() |
||
4' | 0 - 0 | Reinier (Harroui A.)![]() |
||
44' | 0 - 0 | Reinier![]() |
||
55' | 0 - 0 | ![]() |
||
61' | 0 - 1 | ![]() |
||
62' | 0 - 1 | ![]() |
||
67' | 0 - 1 | ![]() |
||
67' | 0 - 1 | ![]() |
||
76' | 0 - 1 | ![]() |
||
76' | 0 - 1 | ![]() |
||
77' | 0 - 1 | Barrenechea E. (Brescianini M.)![]() |
||
77' | 0 - 1 | Ghedjemis F. (Gelli F.)![]() |
||
87' | 0 - 1 | Seck D. (Reinier)![]() |
||
87' | 0 - 1 | Kaio Jorge (Cheddira W.)![]() |

