Minute | Score | Frosinone | Brescia | |
19' | 0 - 0 | ![]() |
||
38' | 0 - 0 | Paganini L.![]() |
||
45' | 0 - 0 | ![]() |
||
50' | 1 - 0 | Ciofani D.![]() |
||
56' | 1 - 0 | ![]() |
||
61' | 1 - 0 | Curiale D. (Dionisi F.)![]() |
||
62' | 1 - 0 | ![]() |
||
68' | 1 - 0 | Soddimo D. (Masucci G.)![]() |
||
83' | 1 - 0 | ![]() |
||
85' | 1 - 0 | Zanon D.![]() |
||
89' | 1 - 0 | Bertoncini D. (Russo A.)![]() |

