Minute | Score | Freiburg | Eintr Frankfurt | |
11' | 0 - 0 | ![]() |
||
27' | 0 - 1 | ![]() |
||
30' | 1 - 1 | Doan R.![]() |
||
35' | 1 - 2 | ![]() |
||
72' | 1 - 3 | ![]() |
||
77' | 1 - 3 | Gregoritsch M. (Holer L.)![]() |
||
77' | 1 - 3 | Sildillia K. (Keitel Y.)![]() |
||
77' | 1 - 3 | Weisshaupt N. (Makengo J.)![]() |
||
82' | 1 - 3 | Muslija F. (Grifo V.)![]() |
||
86' | 1 - 3 | ![]() |
||
86' | 1 - 3 | ![]() |
||
88' | 1 - 3 | Philipp M. (Sallai R.)![]() |
||
90' | 2 - 3 | Gregoritsch M. (Weisshaupt N.)![]() |

