Minute | Score | Fram Reykjavik | HK Kopavog | |
12' | 0 - 1 | ![]() |
||
49' | 0 - 2 | ![]() |
||
52' | 0 - 3 | ![]() |
||
59' | 0 - 3 | Aegisson M. (Ingvarsson U.)![]() |
||
65' | 0 - 3 | ![]() |
||
70' | 0 - 4 | ![]() |
||
73' | 0 - 4 | ![]() |
||
77' | 0 - 4 | Bjornsson K.![]() |
||
80' | 0 - 4 | ![]() |
||
90' | 1 - 4 | Saraiva F.![]() |


Minute | Score | Fram Reykjavik | HK Kopavog | |
12' | 0 - 1 | ![]() |
||
49' | 0 - 2 | ![]() |
||
52' | 0 - 3 | ![]() |
||
59' | 0 - 3 | Aegisson M. (Ingvarsson U.)![]() |
||
65' | 0 - 3 | ![]() |
||
70' | 0 - 4 | ![]() |
||
73' | 0 - 4 | ![]() |
||
77' | 0 - 4 | Bjornsson K.![]() |
||
80' | 0 - 4 | ![]() |
||
90' | 1 - 4 | Saraiva F.![]() |