Minute | Score | Fortuna Dusseldorf | Holstein Kiel | |
5' | 0 - 1 | ![]() |
||
9' | 0 - 1 | Klarer C.![]() |
||
40' | 1 - 1 | Narey K. (Klaus F.)![]() |
||
45' | 1 - 1 | ![]() |
||
58' | 1 - 1 | ![]() |
||
58' | 1 - 1 | ![]() |
||
58' | 1 - 1 | Piotrowski J. (Prib E.)![]() |
||
58' | 1 - 1 | Tanaka A. (Appelkamp S.)![]() |
||
65' | 1 - 2 | ![]() |
||
70' | 1 - 2 | ![]() |
||
70' | 1 - 2 | ![]() |
||
81' | 1 - 2 | Shipnoski N. (Klaus F.)![]() |
||
82' | 1 - 2 | ![]() |

