Minute | Score | Fortaleza | Nacional Potosi | |
13' | 1 - 0 | Hercules ()![]() |
||
16' | 2 - 0 | Lucero J.![]() |
||
29' | 3 - 0 | Lucero J. (Hercules)![]() |
||
33' | 3 - 0 | Hercules![]() |
||
46' | 3 - 0 | ![]() |
||
46' | 3 - 0 | ![]() |
||
48' | 4 - 0 | Yago Pikachu (Pochettino T.)![]() |
||
58' | 5 - 0 | Machuca I. (Yago Pikachu)![]() |
||
60' | 5 - 0 | Tinga (Bruno Pacheco)![]() |
||
60' | 5 - 0 | Lucas Sasha (Hercules)![]() |
||
60' | 5 - 0 | Pedro Rocha (Lucero J.)![]() |
||
61' | 5 - 0 | ![]() |
||
61' | 5 - 0 | ![]() |
||
72' | 5 - 0 | Pedro Rocha![]() |
||
75' | 5 - 0 | Luquinhas (Ze Welison)![]() |
||
82' | 5 - 0 | Marinho (Yago Pikachu)![]() |
||
85' | 5 - 0 | ![]() |

