Minute | Score | Fortaleza | Libertad Asuncion | |
39' | 0 - 0 | Yago Pikachu (Calebe)![]() |
||
44' | 0 - 1 | ![]() |
||
46' | 0 - 1 | Pochettino T. (Pedro Augusto)![]() |
||
64' | 0 - 1 | ![]() |
||
64' | 0 - 1 | Caio Alexandre![]() |
||
65' | 0 - 1 | ![]() |
||
67' | 0 - 1 | Guilherme (Titi)![]() |
||
67' | 0 - 1 | Marinho (Machuca I.)![]() |
||
73' | 0 - 1 | ![]() |
||
85' | 0 - 1 | ![]() |
||
85' | 0 - 1 | Romero S. (Thiago Galhardo)![]() |
||
88' | 0 - 1 | ![]() |
||
90' | 0 - 1 | ![]() |

