Minute | Score | Fortaleza | Fluminense | |
20' | 0 - 0 | ![]() |
||
23' | 0 - 0 | ![]() |
||
29' | 1 - 0 | Thiago Galhardo![]() |
||
35' | 2 - 0 | Moises![]() |
||
46' | 2 - 0 | ![]() |
||
46' | 2 - 0 | ![]() |
||
60' | 3 - 0 | Moises (Bruno Pacheco)![]() |
||
64' | 3 - 0 | ![]() |
||
64' | 3 - 0 | ![]() |
||
68' | 3 - 0 | Guilherme (Thiago Galhardo)![]() |
||
69' | 3 - 1 | ![]() |
||
74' | 3 - 1 | Lucas Sasha (Calebe)![]() |
||
74' | 3 - 1 | Yago Pikachu (Pochettino T.)![]() |
||
79' | 4 - 1 | Hercules![]() |
||
84' | 4 - 1 | Romarinho (Moises)![]() |
||
85' | 4 - 1 | Ze Welison (Caio Alexandre)![]() |
||
87' | 4 - 1 | ![]() |

