Minute | Score | Fortaleza | Cuiaba | |
4' | 0 - 0 | ![]() |
||
8' | 0 - 1 | ![]() |
||
46' | 0 - 1 | Moises (Crispim L.)![]() |
||
59' | 0 - 1 | Moises (Crispim L.)![]() |
||
59' | 0 - 1 | Silvio Romero (Robson)![]() |
||
59' | 0 - 1 | Renato Kayser (Romarinho)![]() |
||
62' | 0 - 1 | ![]() |
||
62' | 0 - 1 | ![]() |
||
64' | 0 - 1 | Ceballos B.![]() |
||
68' | 0 - 1 | ![]() |
||
68' | 0 - 1 | Pereira do Nascimento H. (Jussa)![]() |
||
72' | 0 - 1 | Depietri V. (Guerra Candido Wach V. R.)![]() |
||
83' | 0 - 1 | ![]() |
||
83' | 0 - 1 | ![]() |
||
86' | 0 - 1 | ![]() |
||
89' | 0 - 1 | ![]() |

