Minute | Score | Foggia | Ascoli | |
5' | 0 - 1 | ![]() |
||
10' | 1 - 1 | Deli F. (Kragl O.)![]() |
||
14' | 2 - 1 | Galano C.![]() |
||
16' | 2 - 1 | ![]() |
||
29' | 2 - 2 | ![]() |
||
46' | 2 - 2 | Tonucci D. (Loiacono G.)![]() |
||
56' | 2 - 2 | Cicerelli E. (Busellato M.)![]() |
||
61' | 2 - 2 | Gerbo A.![]() |
||
62' | 2 - 2 | ![]() |
||
68' | 2 - 2 | ![]() |
||
69' | 2 - 2 | ![]() |
||
72' | 3 - 2 | Gerbo A.![]() |
||
80' | 3 - 2 | ![]() |
||
84' | 3 - 2 | Gerbo A.![]() |
||
87' | 3 - 2 | Martinelli L.![]() |

