Minute | Score | Fluminense | Flamengo | |
14' | 0 - 0 | Felipe Melo![]() |
||
14' | 0 - 0 | Ganso![]() |
||
22' | 0 - 0 | Pedro Rangel![]() |
||
27' | 0 - 0 | ![]() |
||
37' | 0 - 0 | Cano G.![]() |
||
46' | 0 - 0 | Lele (Martinelli L. M.)![]() |
||
50' | 0 - 0 | ![]() |
||
65' | 0 - 0 | ![]() |
||
65' | 0 - 0 | ![]() |
||
70' | 0 - 0 | Fernandez L. (Ganso)![]() |
||
72' | 0 - 0 | Diniz F.![]() |
||
74' | 0 - 0 | ![]() |
||
80' | 0 - 0 | ![]() |
||
81' | 0 - 0 | ![]() |
||
81' | 0 - 0 | ![]() |
||
85' | 0 - 0 | Lima![]() |
||
90' | 0 - 0 | ![]() |

