Minute | Score | Flamengo | Palmeiras | |
17' | 0 - 0 | Pedro![]() |
||
18' | 1 - 0 | Pedro (Pulgar E.)![]() |
||
29' | 2 - 0 | de Arrascaeta G. (Everton)![]() |
||
46' | 2 - 0 | ![]() |
||
46' | 2 - 0 | ![]() |
||
48' | 2 - 0 | ![]() |
||
53' | 2 - 0 | ![]() |
||
64' | 3 - 0 | Pedro (Gerson)![]() |
||
66' | 3 - 0 | ![]() |
||
66' | 3 - 0 | ![]() |
||
68' | 3 - 0 | Everton Ribeiro (de Arrascaeta G.)![]() |
||
76' | 3 - 0 | Gabriel (Pedro)![]() |
||
76' | 3 - 0 | Wesley (Luiz Araujo)![]() |
||
81' | 3 - 0 | Rodrigo Caio (Pulgar E.)![]() |
||
81' | 3 - 0 | Victor Hugo (Everton)![]() |
||
89' | 3 - 0 | ![]() |

