Minute | Score | Flamengo | Defensa Y Justicia | |
9' | 1 - 0 | Caio R. (Ribeiro E.)![]() |
||
11' | 1 - 0 | ![]() |
||
23' | 1 - 0 | ![]() |
||
24' | 1 - 0 | Gabriel Barbosa![]() |
||
28' | 1 - 0 | ![]() |
||
41' | 1 - 1 | ![]() |
||
55' | 1 - 1 | Ribeiro E.![]() |
||
57' | 1 - 1 | Diego![]() |
||
63' | 1 - 1 | Michael (Ribeiro E.)![]() |
||
66' | 2 - 1 | De Arrascaeta G.![]() |
||
75' | 2 - 1 | ![]() |
||
75' | 2 - 1 | ![]() |
||
78' | 2 - 1 | Matheuzinho (Isla M.)![]() |
||
81' | 2 - 1 | Vitinho (Henrique B.)![]() |
||
81' | 2 - 1 | Arao W.![]() |
||
83' | 3 - 1 | Vitinho (De Arrascaeta G.)![]() |

