Minute | Score | Flamengo | Cuiaba | |
46' | 0 - 0 | ![]() |
||
46' | 0 - 0 | ![]() |
||
57' | 0 - 0 | Kenedy (Thiago Maia)![]() |
||
65' | 0 - 0 | ![]() |
||
70' | 0 - 0 | ![]() |
||
71' | 0 - 0 | ![]() |
||
74' | 0 - 0 | Vitinho (Ribeiro E.)![]() |
||
74' | 0 - 0 | Gabriel Vitor (Gabriel Barbosa)![]() |
||
80' | 0 - 0 | ![]() |
||
90' | 0 - 0 | Gustavo Henrique (Michael)![]() |

