Minute | Score | Flamengo | Coritiba | |
12' | 1 - 0 | Ayrton Lucas (Gerson)![]() |
||
17' | 1 - 0 | Barbosa G.![]() |
||
56' | 2 - 0 | Barbosa G. (Penalty)![]() |
||
69' | 2 - 0 | Bruno Henrique (Everton)![]() |
||
69' | 2 - 0 | Igor Jesus (Thiago Maia)![]() |
||
76' | 2 - 0 | Marinho (Matheus Franca)![]() |
||
76' | 2 - 0 | Pedro (Barbosa G.)![]() |
||
81' | 2 - 0 | Fabricio Bruno![]() |
||
86' | 2 - 0 | Victor Hugo (Ribeiro E.)![]() |
||
89' | 2 - 0 | Marinho![]() |

