Minute | Score | Flamengo | Atletico Paranaense | |
11' | 1 - 0 | Wallace (Patrick A.)![]() |
||
24' | 1 - 1 | ![]() |
||
31' | 1 - 1 | ![]() |
||
40' | 2 - 1 | Emerson (Patrick A.)![]() |
||
43' | 2 - 1 | ![]() |
||
44' | 3 - 1 | Patrick A.![]() |
||
46' | 3 - 1 | ![]() |
||
56' | 3 - 1 | Kayke (Ederson H.)![]() |
||
58' | 3 - 1 | ![]() |
||
62' | 3 - 1 | ![]() |
||
64' | 3 - 2 | ![]() |
||
67' | 3 - 2 | Samir (Wallace)![]() |
||
76' | 3 - 2 | ![]() |
||
79' | 3 - 2 | ![]() |
||
82' | 3 - 2 | Jonas (Canteros H.)![]() |
||
84' | 3 - 2 | ![]() |

