Minute | Score | Flamengo | Atletico Mineiro | |
20' | 0 - 0 | ![]() |
||
26' | 1 - 0 | Michael (Henrique B.)![]() |
||
27' | 1 - 0 | ![]() |
||
39' | 1 - 0 | Ribeiro E.![]() |
||
45' | 1 - 0 | Henrique B.![]() |
||
46' | 1 - 0 | ![]() |
||
61' | 1 - 0 | ![]() |
||
61' | 1 - 0 | ![]() |
||
61' | 1 - 0 | ![]() |
||
74' | 1 - 0 | Thiago Maia (Michael)![]() |
||
82' | 1 - 0 | ![]() |
||
83' | 1 - 0 | Rene (Ramon)![]() |
||
88' | 1 - 0 | Vitinho (Ribeiro E.)![]() |
||
88' | 1 - 0 | Rodinei (Gabriel Barbosa)![]() |
||
88' | 1 - 0 | Viana B. (Henrique B.)![]() |

