Minute | Score | Fk Orsha | Volna Pinsk | |
13' | 0 - 0 | ![]() |
||
37' | 0 - 1 | ![]() |
||
51' | 1 - 1 | Shugunkov N.![]() |
||
56' | 1 - 1 | ![]() |
||
60' | 1 - 1 | ![]() |
||
67' | 1 - 1 | ![]() |
||
68' | 2 - 1 | Kalinin Y.![]() |
||
74' | 3 - 1 | Shugunkov N.![]() |
||
76' | 3 - 1 | ![]() |
||
82' | 3 - 1 | ![]() |
||
84' | 3 - 2 | ![]() |
||
89' | 3 - 2 | ![]() |

