Minute | Score | Fk Graffin Vlasim | Vitkovice | |
12' | 1 - 0 | Fotr O.![]() |
||
55' | 1 - 0 | ![]() |
||
64' | 1 - 0 | Jandera R. (Fotr O.)![]() |
||
67' | 1 - 0 | ![]() |
||
70' | 1 - 0 | ![]() |
||
70' | 1 - 0 | Januska J. (Dias L.)![]() |
||
71' | 2 - 0 | Januska J.![]() |
||
84' | 2 - 0 | ![]() |
||
85' | 2 - 0 | ![]() |
||
85' | 2 - 0 | Prucha P.![]() |
||
87' | 2 - 0 | Blecha F. (Kadlec Mil.)![]() |
||
90' | 2 - 1 | ![]() |

