Minute | Score | Fk Auda Riga | Jelgava | |
23' | 0 - 1 | ![]() |
||
25' | 0 - 1 | ![]() |
||
46' | 0 - 1 | ![]() |
||
46' | 0 - 1 | ![]() |
||
56' | 0 - 1 | ![]() |
||
58' | 0 - 1 | ![]() |
||
64' | 0 - 1 | ![]() |
||
67' | 0 - 1 | ![]() |
||
67' | 0 - 1 | ![]() |
||
71' | 0 - 1 | ![]() |
||
82' | 0 - 1 | ![]() |
||
87' | 0 - 2 | ![]() |
||
87' | 0 - 2 | ![]() |
||
87' | 0 - 2 | ![]() |


Minute | Score | Fk Auda Riga | Jelgava | |
23' | 0 - 1 | ![]() |
||
25' | 0 - 1 | ![]() |
||
46' | 0 - 1 | ![]() |
||
46' | 0 - 1 | ![]() |
||
56' | 0 - 1 | ![]() |
||
58' | 0 - 1 | ![]() |
||
64' | 0 - 1 | ![]() |
||
67' | 0 - 1 | ![]() |
||
67' | 0 - 1 | ![]() |
||
71' | 0 - 1 | ![]() |
||
82' | 0 - 1 | ![]() |
||
87' | 0 - 2 | ![]() |
||
87' | 0 - 2 | ![]() |
||
87' | 0 - 2 | ![]() |