Minute | Score | FK Atyrau | FK Aktobe Lento | |
8' | 0 - 1 | ![]() |
||
23' | 0 - 1 | ![]() |
||
38' | 0 - 2 | ![]() |
||
68' | 0 - 3 | ![]() |
||
71' | 0 - 3 | ![]() |
||
71' | 0 - 3 | ![]() |
||
75' | 0 - 3 | ![]() |
||
78' | 0 - 3 | ![]() |
||
79' | 0 - 3 | ![]() |
||
87' | 0 - 3 | ![]() |
||
89' | 0 - 4 | ![]() |


Minute | Score | FK Atyrau | FK Aktobe Lento | |
8' | 0 - 1 | ![]() |
||
23' | 0 - 1 | ![]() |
||
38' | 0 - 2 | ![]() |
||
68' | 0 - 3 | ![]() |
||
71' | 0 - 3 | ![]() |
||
71' | 0 - 3 | ![]() |
||
75' | 0 - 3 | ![]() |
||
78' | 0 - 3 | ![]() |
||
79' | 0 - 3 | ![]() |
||
87' | 0 - 3 | ![]() |
||
89' | 0 - 4 | ![]() |