Minute | Score | Feyenoord Rotterdam | Marseille | |
18' | 1 - 0 | Dessers C. (Sinisterra L.)![]() |
||
20' | 2 - 0 | Sinisterra L. (Nelson R.)![]() |
||
28' | 2 - 1 | ![]() |
||
37' | 2 - 1 | Malacia T.![]() |
||
40' | 2 - 2 | ![]() |
||
46' | 2 - 2 | ![]() |
||
46' | 3 - 2 | Dessers C.![]() |
||
65' | 3 - 2 | Linssen B. (Nelson R.)![]() |
||
69' | 3 - 2 | ![]() |
||
79' | 3 - 2 | Geertruida L.![]() |
||
82' | 3 - 2 | Hendrix J. (Kokcu O.)![]() |
||
82' | 3 - 2 | Jahanbakhsh A. (Dessers C.)![]() |
||
84' | 3 - 2 | ![]() |
||
85' | 3 - 2 | ![]() |
||
85' | 3 - 2 | ![]() |
||
89' | 3 - 2 | Pedersen M. (Til G.)![]() |

