Minute | Score | Fenerbahce | Rizespor | |
6' | 0 - 1 | ![]() |
||
13' | 0 - 2 | ![]() |
||
21' | 0 - 2 | ![]() |
||
37' | 0 - 2 | ![]() |
||
72' | 0 - 2 | ![]() |
||
77' | 0 - 2 | ![]() |
||
78' | 0 - 2 | ![]() |
||
83' | 0 - 2 | ![]() |
||
88' | 0 - 2 | ![]() |
||
88' | 0 - 2 | ![]() |


Minute | Score | Fenerbahce | Rizespor | |
6' | 0 - 1 | ![]() |
||
13' | 0 - 2 | ![]() |
||
21' | 0 - 2 | ![]() |
||
37' | 0 - 2 | ![]() |
||
72' | 0 - 2 | ![]() |
||
77' | 0 - 2 | ![]() |
||
78' | 0 - 2 | ![]() |
||
83' | 0 - 2 | ![]() |
||
88' | 0 - 2 | ![]() |
||
88' | 0 - 2 | ![]() |