Minute | Score | Farul Constanta | Flora Tallinn | |
15' | 0 - 0 | ![]() |
||
48' | 1 - 0 | Alibec D. (Budescu C.)![]() |
||
52' | 1 - 0 | ![]() |
||
65' | 1 - 0 | Kiki D.![]() |
||
72' | 1 - 0 | ![]() |
||
72' | 1 - 0 | ![]() |
||
73' | 1 - 0 | Sirbu D. (Borza S.)![]() |
||
73' | 1 - 0 | Rivaldinho (Mazilu A.)![]() |
||
76' | 1 - 0 | Grameni C. (Nedelcu D.)![]() |
||
80' | 2 - 0 | Budescu C.![]() |
||
88' | 2 - 0 | Queiros D. (Budescu C.)![]() |
||
88' | 2 - 0 | Boli K. (Artean A.)![]() |

