Minute | Score | Everton CD | Palestino | |
16' | 0 - 0 | ![]() |
||
26' | 0 - 0 | ![]() |
||
28' | 0 - 0 | Oyarzun D.![]() |
||
32' | 0 - 0 | Di Yorio L.![]() |
||
46' | 0 - 0 | Medina C. (Oyarzun D.)![]() |
||
46' | 0 - 0 | Valenzuela C. (Sanchez A.)![]() |
||
60' | 0 - 0 | ![]() |
||
65' | 0 - 0 | Campos Mosqueira F.![]() |
||
68' | 0 - 0 | Barroso J.![]() |
||
72' | 0 - 0 | ![]() |
||
77' | 0 - 0 | ![]() |
||
84' | 0 - 0 | Pereira S. (Madrid A.)![]() |
||
87' | 0 - 0 | Campos Olavarria P. P. (Cuevas J.)![]() |
||
90' | 0 - 0 | Berrios B.![]() |

