Minute | Score | Everton CD | Colo Colo | |
12' | 1 - 0 | Campos M. (De Paul F.)![]() |
||
15' | 1 - 0 | Berrios B.![]() |
||
25' | 1 - 0 | ![]() |
||
33' | 1 - 1 | ![]() |
||
46' | 1 - 1 | Carvallo U. B. A. (Riquelme C.)![]() |
||
56' | 1 - 1 | Sosa S. (Sanchez A.)![]() |
||
61' | 1 - 1 | ![]() |
||
65' | 1 - 1 | ![]() |
||
67' | 1 - 1 | Corozo J. (Sosa I.)![]() |
||
68' | 1 - 1 | Campos Mosqueira F. (Oyarzun D.)![]() |
||
73' | 1 - 1 | ![]() |

