Minute | Score | Estudiantes La Plata | Gremio | |
23' | 0 - 0 | Palacios T.![]() |
||
32' | 0 - 0 | ![]() |
||
35' | 0 - 0 | ![]() |
||
36' | 0 - 0 | ![]() |
||
59' | 0 - 0 | Perez E.![]() |
||
62' | 0 - 0 | Carrillo G. (Correa J.)![]() |
||
62' | 0 - 0 | Piatti P. (Sosa J.)![]() |
||
67' | 0 - 0 | ![]() |
||
68' | 0 - 0 | ![]() |
||
69' | 0 - 0 | ![]() |
||
71' | 0 - 0 | ![]() |
||
71' | 0 - 0 | ![]() |
||
71' | 0 - 0 | ![]() |
||
71' | 0 - 0 | Mendez M. (Lollo L.)![]() |
||
76' | 0 - 1 | ![]() |
||
87' | 0 - 1 | ![]() |
||
90' | 0 - 1 | ![]() |

