Minute | Score | Estudiantes La Plata | Central Cordoba Sde | |
44' | 0 - 1 | ![]() |
||
46' | 0 - 1 | ![]() |
||
51' | 0 - 2 | ![]() |
||
62' | 0 - 2 | ![]() |
||
71' | 0 - 2 | ![]() |
||
73' | 0 - 2 | ![]() |
||
73' | 0 - 2 | ![]() |
||
73' | 0 - 2 | ![]() |
||
78' | 0 - 2 | ![]() |


Minute | Score | Estudiantes La Plata | Central Cordoba Sde | |
44' | 0 - 1 | ![]() |
||
46' | 0 - 1 | ![]() |
||
51' | 0 - 2 | ![]() |
||
62' | 0 - 2 | ![]() |
||
71' | 0 - 2 | ![]() |
||
73' | 0 - 2 | ![]() |
||
73' | 0 - 2 | ![]() |
||
73' | 0 - 2 | ![]() |
||
78' | 0 - 2 | ![]() |