Minute | Score | Estonia | Thụy Điển | |
15' | 0 - 0 | ![]() |
||
20' | 0 - 0 | ![]() |
||
26' | 0 - 0 | ![]() |
||
29' | 0 - 1 | ![]() |
||
37' | 0 - 2 | ![]() |
||
66' | 0 - 3 | ![]() |
||
83' | 0 - 3 | ![]() |
||
83' | 0 - 3 | ![]() |
||
84' | 0 - 3 | ![]() |
||
89' | 0 - 3 | ![]() |


Minute | Score | Estonia | Thụy Điển | |
15' | 0 - 0 | ![]() |
||
20' | 0 - 0 | ![]() |
||
26' | 0 - 0 | ![]() |
||
29' | 0 - 1 | ![]() |
||
37' | 0 - 2 | ![]() |
||
66' | 0 - 3 | ![]() |
||
83' | 0 - 3 | ![]() |
||
83' | 0 - 3 | ![]() |
||
84' | 0 - 3 | ![]() |
||
89' | 0 - 3 | ![]() |