Minute | Score | Estonia | San Marino | |
21' | 0 - 0 | ![]() |
||
24' | 1 - 0 | Kirss R. (Kait M.)![]() |
||
32' | 2 - 0 | Tamm J. (Sinyavskiy V.)![]() |
||
46' | 2 - 0 | Miller M. (Kreida V.)![]() |
||
56' | 2 - 0 | ![]() |
||
56' | 2 - 0 | ![]() |
||
56' | 2 - 0 | ![]() |
||
60' | 2 - 0 | ![]() |
||
68' | 2 - 0 | ![]() |
||
69' | 2 - 0 | Anier H. (Sorga E.)![]() |
||
69' | 2 - 0 | Paskotsi M. (Kuusk M.)![]() |
||
85' | 2 - 0 | Puri S. (Vassiljev K.)![]() |
||
85' | 2 - 0 | Teniste T. (Zenjov S.)![]() |
||
89' | 2 - 0 | ![]() |

