Minute | Score | Energie Cottbus | Dynamo Dresden | |
24' | 0 - 0 | Sukuta-Pasu R.![]() |
||
33' | 0 - 1 | ![]() |
||
36' | 0 - 1 | Cretu V.![]() |
||
46' | 0 - 1 | Szarka R. (Holz M.)![]() |
||
59' | 0 - 1 | ![]() |
||
65' | 0 - 1 | Cretu V.![]() |
||
69' | 0 - 1 | ![]() |
||
70' | 0 - 1 | Mattuschka T. (Bouziane M.)![]() |
||
80' | 0 - 1 | Lungu A. (Zeitz M.)![]() |
||
82' | 0 - 2 | ![]() |
||
83' | 0 - 2 | ![]() |
||
84' | 0 - 2 | ![]() |
||
89' | 0 - 2 | ![]() |

